 
                    
 產(chǎn)品型號:FA2004
產(chǎn)品型號:FA2004
 更新時間:2024-11-05
更新時間:2024-11-05
 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家
 訪 問 量 :2693
訪 問 量 :2693
0519-88856044
產(chǎn)品分類
實驗室萬分之平,精確穩(wěn)定分析電子天平實物圖

實驗室萬分之平,精確穩(wěn)定分析電子天平詳情介紹
FA20
1.全量程去皮
2.精鑄鋁殼
3.電磁力傳感器
4.零位跟蹤
5.計數(shù)功能
6.單位選擇(oz\ct\g)
7.稱重下掛
8.靈敏度與速度調(diào)節(jié)
產(chǎn)品采用電磁平衡式稱重傳感器計數(shù),內(nèi)部為*可靠的自動加碼結構,外觀融入了簡約視覺觀念,時尚大氣,五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平操作更簡便。大空間玻璃滑動防風罩,視覺通透,操作方便。
| 型號 | FA1004 | FA2004 | 
| 規(guī)格 | 100g/0.0001g | 200g/0.0001g | 
| 傳感器 | 電磁力 | 電磁力 | 
| 顯示器 | 液晶 | 液晶 | 
| 秤盤尺寸 | Φ80mm | Φ80mm | 
| zui小稱重 | 0.0008g | 0.0008g | 
| 讀數(shù)精度 | 0.0001g | 0.0001g | 
| 線性誤差 | ±0.0003g | ±0.0003g | 
| 穩(wěn)定時間 | ≤8s | ≤8s | 
| 靈敏度漂移 | ±0.0005g | ±0.0005g | 
| 單位轉換 | g, oz, ct | g, oz, ct | 
| 使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ | 
| 現(xiàn)實刷新時間 | 0.4s; 0.3s; 0.2s; 0.1s | 0.4s; 0.3s; 0.2s; 0.1s | 
| 計數(shù)功能 | 有 | 有 | 
| 防風罩 | 240mm*190mm*265mm | 240mm*190mm*265mm | 
| 通訊接口 | RS-232 PORT AND CABLE | RS-232 PORT AND CABLE | 
| 外校砝碼 | 100g | 200g | 
| 按鍵規(guī)格 | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON | 
 
        掃碼加微信